Elezioni 2008 Faleria
    Senato   Camera
    1 2 Tot %   1 2 Tot %
  Popolo della liberta` 291 330 621 49.0   327 345 672 48.9
  PD 159 193 352 27.8   172 217 389 28.3
  Di Pietro 40 30 70 5.5   33 23 56 4.1
  Sinistra Arcobaleno 7 20 27 2.1   9 22 31 2.3
  UDC 30 26 56 4.4   30 30 60 4.4
  La Destra 22 23 45 3.6   31 31 62 4.5
  Socialisti 2 6 8 0.6   3 7 10 0.7
  Per il Bene comune 1 3 4 0.3   3 5 8 0.6
  Forza Nuova 5 5 10 0.8   2 7 9 0.7
  Partito comunista lavoratori 4 7 11 0.9   4 5 9 0.7
  Consumatori 6 1 7 0.6   0 0 0 0.0
  Sinistra Critica 4 1 5 0.4   7 1 8 0.6
  PLI 1 1 2 0.2   1 1 2 0.1
  Aborto - - - -   1 2 3 0.2
  Autonomia del Sud - - - -   0 1 1 0.1
  Alternativa Comunista - - - -   0 2 2 0.1
  Bianche 5 10 15 1.2   6 10 16 1.2
  Voti Nulli 16 17 33 2.6   15 22 37 2.7
  Schede Nulle 0 1 1 0.1   0 0 0 0.0
 

Totali

593 674 1267     644 731 1375